Belegungsplan Januar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x |
Belegungsplan Februar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan März 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | X | X | X | X | X | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x |
Belegungsplan April 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan Mai 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan Juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan August 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x |
Belegungsplan Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x |
Belegungsplan November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Dezember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6-C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Legende | frei | Wochenende | r | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
X | anderweitig nicht verfügbar | |||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
Anreise nach Absprache täglich möglich |