Belegungsplan Februar 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Ferienhaus 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | x | r | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | ||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan März 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan April 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | r | r | r | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x |
Belegungsplan Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x |
Belegungsplan Juni 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x | x |
Belegungsplan Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x | x | x |
Belegungsplan August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | x | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | x | |||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x |
Belegungsplan September 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x | x |
Belegungsplan Oktober 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina | x |
Belegungsplan November 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Dezember 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Belegungsplan Januar 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Friederike | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kristina |
Legende | frei | Wochenende | r | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
X | anderweitig nicht verfügbar | |||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
Anreise nach Absprache täglich möglich |